ESTADISTICAS PASAJEROS POR MES AÑO 2017
AÑO 2016 | NUMERO DE PASAJEROS | VAR. % 2016 | OPERACIONES | VAR. % 2016 | CARGA (kg) | VAR. % 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 285.200 | +9.6% | 3.132 | +7% | 226.287 | +5.5% |
FEBRERO | 296.266 | +5.1% | 3.215 | +2.6% | 233.903 | +8.7% |
MARZO | ||||||
ABRIL | ||||||
MAYO | ||||||
JUNIO | ||||||
JULIO | ||||||
AGOSTO | ||||||
SEPTIEMBRE | ||||||
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
ACUMULADO AÑO | 581.466 | +7.3% | 6.347 | +4.7% | 460.190 | +7.1% |
ESTADISTICAS PASAJEROS POR AÑO
AÑO | NUMERO DE PASAJEROS | VAR % | OPERACIONES | VAR % | CARGA | VAR % |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.588.265 | +7.3% | 45.105 | +2.8% | 2.974.297 | +3.6% |
2015 | 4.277.430 | +6.5% | 43.862 | +3% | 2.871.723 | +0.6% |
2014 | 4.015.352 | +5.6% | 42.590 | -0.2% | 2.855.628 | +12.5% |
2013 | 3.800.789 | -8.9% | 42,683 | -14.7% | 2.536.246 | +12.1% |
2012 | 4.171.092 | +3.1% | 50.030 | -8.1% | 2.262.750 | -14.1% |
2011 | 4.045.613 | 4.0% | 54.432 | 0.6% | 2.633.519 | 3.4% |
2010 | 3.888.969 | 6.4% | 54.119 | -0.1% | 2.547.998 | -5.3% |
2009 | 3.654.957 | -12.4% | 54.148 | -12.2% | 2.691.468 | -15.3% |
2008 | 4.172.903 | -2.7% | 61.682 | -2.2% | 3.178.758 | -1.6% |
2007 | 4.286.751 | 10.6% | 63.076 | 7.7% | 3.230.949 | -5.5% |
2006 | 3.876.072 | 0.8% | 58.574 | 4.1% | 3.417.746 | -13.6% |
2005 | 3.843.953 | 13.2% | 56.285 | 11.8% | 3.956.726 | -4.7% |
2004 | 3.395.773 | 19.1% | 50.361 | 14.4% | 4.152.815 | 8.9% |
2003 | 2.850.524 | 15.7% | 44.009 | 10.5% | 3.813.599 | 3.1% |
2002 | 2.463.698 | -1.1% | 39.832 | -9.8% | 3.699.212 | 0.7% |
2001 | 2.491.770 | -2.5% | 44.166 | -2.9% | 3.674.468 | -9% |
2000 | 2.556.373 | 13.5% | 45.506 | 10% | 4.038.677 | 13% |
FUENTE: AENA